Rendición de
cuentas
Planes de Trabajo
| DOCUMENTO | AÑO |
|---|---|
| Plan Estratégico 2026- 2030 | 2026-2030 |
| Informe semestral, Plan de Trabajo 2026 | 2026 |
| Plan de Trabajo 2026 | 2026 |
| DOCUMENTO | AÑO |
|---|---|
| INFORME POI-PAO 2024 VERSION FINAL | 2024 |
| DOCUMENTO | AÑO |
|---|---|
| POI-2021 DE CORBANA | 2021 |
| PLAN-ESTRATEGICO-2021-2025-SJD-A-1181-2021-1 | 2021 |
Informes de Gestión
| DOCUMENTO | AÑO |
|---|---|
| INFORME-FINAL-DE-GESTIÓN-JORGE-SANDOVAL-DIRECTOR DE INVESTIGACIONES | 2021 |
Estados Financieros y Presupuesto
| DOCUMENTO |
|---|
| Presupuesto 2026 |
| DOCUMENTO | AÑO |
|---|---|
| ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 | 2024 |
| PRESUPUESTO 2024 | 2024 |
| DOCUMENTO | AÑO |
|---|---|
| PRESUPUESTO 2023 | 2023 |
| DOCUMENTO | AÑO |
|---|---|
| PRESUPUESTO 2022 | 2022 |
| ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 | 2022 |
| DOCUMENTO | AÑO |
|---|---|
| PRESUPUESTO 2021 | 2021 |
| ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SIN NOTAS) | 2021 |
Plan de mejora regulatoria
| DOCUMENTO | AÑO |
|---|---|
| CORBANA-SUBALC-CE-012-2025 | 2025 |
| DOCUMENTO | AÑO |
|---|---|
| CORBANA-SUBALC-CE-112-2024 | 2024 |
| DOCUMENTO | AÑO |
|---|---|
| CORBANA-SUBALC-CE-027-2023 | 2023 |
| DOCUMENTO | AÑO |
|---|---|
| CORBANA-SUBALC-CE-015-2022 | 2022 |
| DOCUMENTO | AÑO |
|---|---|
| CORBANA-SUBALC-CE-008-2021_MEIC | 2021 |